AFXAP1JA9XOQO16Mn低合金管是:16Mn叫低合金高強度結構鋼 低合金高強度結構鋼:含碳量為0.1%-0.25%,加入主要合金元素錳、硅、釩、鈮和鈦 16mn鋼管
等;它的含合金總量<3%。按強度分為300、350、400和450MPa等4個級別。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。:“Q”是屈服的“屈”字的漢語拼音大寫字頭,其后數字為該牌號最小屈服點(σs)值,其后的符號是按照該鋼雜質元素(硫、磷)含量由高到低并伴隨碳、錳元素的變化而分為A、B、C、D四等。其中A、B級鋼通常稱16Mn
單縣厚壁無縫鋼管廠,單縣45#厚壁無縫鋼管,單縣20#厚壁無縫鋼管,單縣16MN厚壁無縫鋼管,單縣27Simn厚壁無縫鋼管,單縣小口徑厚壁鋼管化學成分C:0.12~0.20; Mn:1.20~1.60; Si:0.20~0.55; 抗拉強度:470~660牛/平方毫米; 屈服強度:275~345牛/平方毫米; 伸長率:21%。具體值要根據鋼材的厚度或直徑,以上數據對應鋼材的厚度或直徑為:16~100mm
單縣厚壁無縫鋼管廠,單縣45#厚壁無縫鋼管,單縣20#厚壁無縫鋼管,單縣16MN厚壁無縫鋼管,單縣27Simn厚壁無縫鋼管,單縣小口徑厚壁鋼管用途標準:GB8163-2008(輸送流體用) GB6479-2000(高壓化肥設備用無縫鋼管)
合金管與無縫管兩者既有關系又有區別,不能混為一談。
合金管是鋼管按照生產用料(也就是材質)來定義的,顧名思義就是合金做的管子;而無縫管是鋼管按照生產工藝(有縫無縫)來定義的,區別于無縫管的就是有縫管,包括直縫焊管和螺旋管。
重量計算公式:
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02483=kg/米(每米的重量)
單縣厚壁無縫鋼管廠,單縣45#厚壁無縫鋼管,單縣20#厚壁無縫鋼管,單縣16MN厚壁無縫鋼管,單縣27Simn厚壁無縫鋼管,單縣小口徑厚壁鋼管分類16mn鋼管的種類有很多,主要分為兩大類,第一就是無縫鋼管,第二就是有縫鋼管。這兩種雖然只有一字之差,但性質和用途卻大大的不一樣,我們生活中最常見的就是16mn無縫鋼管。
單縣厚壁無縫鋼管廠,單縣45#厚壁無縫鋼管,單縣20#厚壁無縫鋼管,單縣16MN厚壁無縫鋼管,單縣27Simn厚壁無縫鋼管,單縣小口徑厚壁鋼管知識介紹16Mn直縫鋼管由于碳含量低,淬硬傾向減小,冷裂紋傾向降低。但隨著強度級別的提高,板厚的加大, 仍然具有一定的冷裂紋傾向。在現場焊接時由于常采用纖維素焊條、自保護藥芯焊絲等含氫量高 的焊材,線能量小,冷卻速度快,會增加冷裂紋的敏感性,需要采取必要的焊接措施,如焊前預熱等。生產能力強,交貨速度塊單縣16MN厚壁無縫鋼管
AIQDOJDMOJOZ676*3.5 83*11 95*12 108*14
76*4 83*12 95*12.5 108*15
76*4.5 83*12.5 95*14 108*16
76*5 83*13 95*15 108*18
76*5.5 83*14 95*16 108*20
76*6 83*15 95*18 108*22
76*6.5 83*16 95*20 108*25
76*7 83*18 95*22 108*28
76*8 83*20 95*25 108*30
76*9 83*22 102*4 114*4
76*10 83*25 102*4.5 114*4.5
76*11 89*4 102*5 114*5
76*12 89*4.5 102*5.5 114*5.5
76*12.5 89*5 102*6 114*6
76*14 89*5.5 102*7 114*6.5
76*15 89*6 102*8 114*7
76*16 89*6.5 102*9 114*8
76*18 89*7 102*10 114*9
76*18 89*7.5 102*11 114*10
76*20 89*8 102*12 114*11
80*3 89*8.5 102*12.5 114*12
80*4 89*9 102*14 114*12.5
80*4.5 89*10 102*15 114*13
80*5 89*11 102*16 114*14
80*6 89*12 102*18 114*15
80*7 89*12.5 102*20 114*16
80*7.5 89*13 102*22 114*18
80*8 89*14 102*25 114*20
80*8 89*15 102*28 114*22
80*10 89*16 102*30 114*25
80*12 89*18 108*4 114*28
80*14 89*20 108*4.5 114*30
80*16 89*22 108*5 121*4.5
80*18 89*25 108*5.5 121*5
80*20 95*4 108*6 121*5.5
83*4 95*4.5 108*6.5 121*6
83*4 95*5 108*7 121*7
83*4.5 95*5.5 108*7.5 121*8
83*5 95*6 108*8 121*9
83*6 95*7 108*9 121*10
83*7 95*8 108*10 121*11
83*8 95*9 108*11 121*12
83*9 95*10 108*12 121*12.5
83*10 95*11 108*12.5 121*14
規格 規格 規格 規格
121*16 133*15 146*30 159*32
121*18 133*16 146*35 159*35
121*20 133*18 152*5 159*40
121*22 133*20 152*6 159*45
121*25 133*22 152*7 168*6
121*28 133*25 152*8 168*6.5
121*30 133*28 152*10 168*7
127*4.5 133*30 152*11 168*8
127*5 140*4.5 152*12 168*9
127*5.5 140*5 152*12.5 168*10
127*6 140*5.5 152*13 168*11
127*7 140*6 152*14 168*12
127*7.5 140*6.5 152*16 168*14
127*8 140*7 152*18 168*16
127*9 140*8 152*20 168*18
127*10 140*10 152*22 168*20
127*11 140*11 152*25 168*22
127*12 140*12 152*28 168*25
127*12.5 140*12.5 152*30 168*28
127*14 140*14 152*32 168*30
127*16 140*16 152*35 168*32
127*18 140*18 152*36 168*35
127*20 140*20 152*40 168*38
127*22 140*22 159*4.5 168*40
127*25 140*25 159*5 168*45
127*28 140*28 159*5.5 180*6
127*30 140*30 159*6 180*7
127*32 140*32 159*6.5 180*8
127*35 140*35 159*7 180*10
133*4.5 146*5 159*8 180*12
133*5 146*6 159*9 180*14
133*5.5 146*8 159*10 180*16
133*6 146*10 159*11 180*18
133*6.5 146*11 159*12 180*20
133*7 146*12 159*12.5 180*22
133*7.5 146*12.5 159*13 180*25
133*8 146*14 159*14 180*28
133*9 146*15 159*16 180*30
133*10 146*16 159*18 180*32
133*11 146*18 159*20 180*35
133*12 146*20 159*22 180*40
133*12.5 146*22 159*25 180*45
133*13 146*25 159*28 194*6
133*14 146*28 159*30 194*7供應單縣16MN厚壁無縫鋼管
6PEKP53KMT7D745#鍋爐管 規格
規格 規格 規格 規格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14品質卓越,服務周到單縣16MN厚壁無縫鋼管
|