HSVFC0440VBHF
韓城小口徑無縫鋼管規格表
規 格 規 格 規 格
6*1 18*5 25*6
8*1 18*6 25*7
8*1.5 19*1.5 25*8
8*2 19*2 27*2
10*1 19*2.5 27*2.5
10*1.5 19*3 27*3
10*2 19*4 27*4
10*2.5 19*5 27*5
12*1 20*1.5 27*6
12*1.5 20*2 27*7
12*2 20*2.5 28*2
12*2.5 20*3 28*2.5
12*3 20*4 28*3
14*1.5 20*5 28*3.5
14*2 20*6 28*4
14*2.5 22*1.5 28*5
14*3 22*2 28*6
14*4 22*2.5 28*7
16*1.5 22*3 30*2
16*2 22*4 30*3
16*2.5 22*5 30*4
16*3 22*6 30*5
16*4 25*1.5 30*6
16*5 25*2 30*7
18*1.5 25*2.5 30*8
18*2 25*3
18*2.5 25*3.5
18*3 25*4
18*4 25*5
重量計算公式
小口徑無縫鋼管重量計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
小口徑無縫鋼管一般規格
外徑在(3mm-42mm)之間的大家習慣稱之為小口徑無縫管、因為他的直徑比較的小。
壁厚在(0.8mm-12mm)其實還可以分為:小口徑厚壁無縫管、小口徑薄壁無縫管。
小口徑的產地在聊城、河北、滄州、像上海寶鋼集團、包頭包鋼公司、山東晟杰鋼管等大型企業的小口徑無縫鋼管質量比較好。
材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998)
規格 規格 規格 規格
83*13 127*10 168*20 245*27
83*14 127*17 168*32 245*32
89*16 133*16 180*21 273*27
95*9.2 133*16 180*22 273*30
95*10 133*22 180*25 273*36
95*15 140*18 180*40 299*30
102*14 146*14 194*21 325*30
114*9.2 152*17 203*26 377*35
114*10 159*18 219*22
114*19 159*21 219*25
121*14 168*18 232*35
可定做各類規格韓城16MN厚壁無縫鋼管
EHYH6韓城MKTDGT8
無縫鋼管價格 5200 5200 5150 6300
27simn鋼管和普通鋼管的應用
1、流體用無縫鋼管:GB8163-99
2、鍋爐用無縫鋼管:GB3087-1999
3、鍋爐用高壓無縫管:GB5310-95(ST45.8-Ⅲ型)
4、化肥設備用高壓無縫鋼管:GB6479-1999
5、地質鉆探用無縫鋼管:YB235-70
6、石油鉆探用無縫鋼管:YB528-65
7、石油裂化用無縫鋼管:GB9948-88
8、石油鉆鋌專用無縫管:YB691-70
9、汽車半軸用無縫鋼管:GB3088-1999
10、船舶用無縫鋼管:GB5312-1999
11、冷拔冷軋精密無縫鋼管:GB3639-1999
12、液壓支柱用無縫鋼管:GB/T17396-1998
各種合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo鋼管按生產工藝不同分為無縫鋼管和焊接鋼管兩類。無縫鋼管是由鋼錠、管坯或鋼棒穿孔制成的無縫的鋼管。 27simn鋼管
27SiMn鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 27siMn鋼管
材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998)
規格 規格 規格 規格
83*13 121*12 127*10 168*20 245*27
83*14 127*17 168*32 245*32
89*16 133*16 180*21 273*27
95*9.2 133*16 180*22 273*30
95*10 133*22 180*25 273*36
95*15 140*18 180*40 299*30
102*14 146*14 194*21 325*30
114*9.2 152*17 203*26 377*35
114*10 159*16 219*22
114*19 159*21 219*25
121*14 168*18 232*31
187*6356*1666
長年銷售韓城16MN厚壁無縫鋼管
76AXFD9PAKPKF45#鍋爐管 規格
規格 規格 規格 規格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14備有大量現貨韓城16MN厚壁無縫鋼管
|