|
|
保護視力色: 【字號 大 小】 【收 藏】 【關 閉】【標簽】:西秀區16MN厚壁無縫鋼管主營供貨 |
|
簡介:P2D16IMQXZD5V
194*8 219*12 245*30 299*22
194*10 219*13 245*32 299*25
194*12 219*14 245*35 299*28
194*14 219*14 245*36 299*30
194*16 219*15 245*38 299*32
194*18 219*15 245*40 299*34
194*20 219*16 245*45 299*35
194*22 219*17 245*48 299* |
P2D16IMQXZD5V
194*8 219*12 245*30 299*22
194*10 219*13 245*32 299*25
194*12 219*14 245*35 299*28
194*14 219*14 245*36 299*30
194*16 219*15 245*38 299*32
194*18 219*15 245*40 299*34
194*20 219*16 245*45 299*35
194*22 219*17 245*48 299*36
194*25 219*18 245*50 299*38
194*28 219*20 245*60 299*40
194*30 219*22 255*45 299*45
194*32 219*23 273*7 299*50
194*35 219*25 273*8 299*55
194*40 219*26 273*9 299*60
194*45 219*28 273*9.5 325*7
203*6 219*30 273*10 325*8
203*7 219*32 273*11 325*8.5
203*8 219*35 273*12 325*9
203*9 219*36 273*13 325*10
203*10 219*40 273*14 325*11
203*12 219*45 273*15 325*12
203*14 219*48 273*16 325*13
203*16 219*50 273*18 325*14
203*18 219*55 273*20 325*15
203*20 232*16 273*22 325*16
203*22 232*18 273*25 325*16
203*25 232*20 273*28 325*17
203*28 245*7 273*30 325*18
203*30 245*8 273*32 325*20
203*32 245*9 273*35 325*22
203*35 245*9 273*36 325*25
203*36 245*10 273*40 325*28
203*40 245*10 273*45 325*30
203*45 245*11 273*48 325*32
203*50 245*12 273*50 325*34
219*6 245*12 273*60 325*35
219*6.5 245*14 299*8 325*38
219*7 245*16 299*9 325*40
219*8 245*18 299*10 325*42
219*8.5 245*20 299*12 325*45
219*28 245*22 299*14 325*50
219*78 245*25 299*16 325*56
219*28 245*27 299*18 351*9
219*12 245*28 299*20 351*10
規格齊全,品質保證西秀區16MN厚壁無縫鋼管
OFTM西秀區1AMJJXG0
無縫鋼管價格 5200 5200 5150 6300
27simn鋼管和普通鋼管的應用
1、流體用無縫鋼管:GB8163-99
2、鍋爐用無縫鋼管:GB3087-1999
3、鍋爐用高壓無縫管:GB5310-95(ST45.8-Ⅲ型)
4、化肥設備用高壓無縫鋼管:GB6479-1999
5、地質鉆探用無縫鋼管:YB235-70
6、石油鉆探用無縫鋼管:YB528-65
7、石油裂化用無縫鋼管:GB9948-88
8、石油鉆鋌專用無縫管:YB691-70
9、汽車半軸用無縫鋼管:GB3088-1999
10、船舶用無縫鋼管:GB5312-1999
11、冷拔冷軋精密無縫鋼管:GB3639-1999
12、液壓支柱用無縫鋼管:GB/T17396-1998
各種合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo鋼管按生產工藝不同分為無縫鋼管和焊接鋼管兩類。無縫鋼管是由鋼錠、管坯或鋼棒穿孔制成的無縫的鋼管。 27simn鋼管
27SiMn鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 27siMn鋼管
材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998) 材質:27SiMn(GB/T17396-1998)
規格 規格 規格 規格
83*13 121*12 127*10 168*20 245*27
83*14 127*17 168*32 245*32
89*16 133*16 180*21 273*27
95*9.2 133*16 180*22 273*30
95*10 133*22 180*25 273*36
95*15 140*18 180*40 299*30
102*14 146*14 194*21 325*30
114*9.2 152*17 203*26 377*35
114*10 159*16 219*22
114*19 159*21 219*25
121*14 168*18 232*31
187*6356*1666
產品質量信譽保證,價格公道西秀區16MN厚壁無縫鋼管
Y4RNW8YNIWUSX76*3.5 83*11 95*12 108*14
76*4 83*12 95*12.5 108*15
76*4.5 83*12.5 95*14 108*16
76*5 83*13 95*15 108*18
76*5.5 83*14 95*16 108*20
76*6 83*15 95*18 108*22
76*6.5 83*16 95*20 108*25
76*7 83*18 95*22 108*28
76*8 83*20 95*25 108*30
76*9 83*22 102*4 114*4
76*10 83*25 102*4.5 114*4.5
76*11 89*4 102*5 114*5
76*12 89*4.5 102*5.5 114*5.5
76*12.5 89*5 102*6 114*6
76*14 89*5.5 102*7 114*6.5
76*15 89*6 102*8 114*7
76*16 89*6.5 102*9 114*8
76*18 89*7 102*10 114*9
76*18 89*7.5 102*11 114*10
76*20 89*8 102*12 114*11
80*3 89*8.5 102*12.5 114*12
80*4 89*9 102*14 114*12.5
80*4.5 89*10 102*15 114*13
80*5 89*11 102*16 114*14
80*6 89*12 102*18 114*15
80*7 89*12.5 102*20 114*16
80*7.5 89*13 102*22 114*18
80*8 89*14 102*25 114*20
80*8 89*15 102*28 114*22
80*10 89*16 102*30 114*25
80*12 89*18 108*4 114*28
80*14 89*20 108*4.5 114*30
80*16 89*22 108*5 121*4.5
80*18 89*25 108*5.5 121*5
80*20 95*4 108*6 121*5.5
83*4 95*4.5 108*6.5 121*6
83*4 95*5 108*7 121*7
83*4.5 95*5.5 108*7.5 121*8
83*5 95*6 108*8 121*9
83*6 95*7 108*9 121*10
83*7 95*8 108*10 121*11
83*8 95*9 108*11 121*12
83*9 95*10 108*12 121*12.5
83*10 95*11 108*12.5 121*14
規格 規格 規格 規格
121*16 133*15 146*30 159*32
121*18 133*16 146*35 159*35
121*20 133*18 152*5 159*40
121*22 133*20 152*6 159*45
121*25 133*22 152*7 168*6
121*28 133*25 152*8 168*6.5
121*30 133*28 152*10 168*7
127*4.5 133*30 152*11 168*8
127*5 140*4.5 152*12 168*9
127*5.5 140*5 152*12.5 168*10
127*6 140*5.5 152*13 168*11
127*7 140*6 152*14 168*12
127*7.5 140*6.5 152*16 168*14
127*8 140*7 152*18 168*16
127*9 140*8 152*20 168*18
127*10 140*10 152*22 168*20
127*11 140*11 152*25 168*22
127*12 140*12 152*28 168*25
127*12.5 140*12.5 152*30 168*28
127*14 140*14 152*32 168*30
127*16 140*16 152*35 168*32
127*18 140*18 152*36 168*35
127*20 140*20 152*40 168*38
127*22 140*22 159*4.5 168*40
127*25 140*25 159*5 168*45
127*28 140*28 159*5.5 180*6
127*30 140*30 159*6 180*7
127*32 140*32 159*6.5 180*8
127*35 140*35 159*7 180*10
133*4.5 146*5 159*8 180*12
133*5 146*6 159*9 180*14
133*5.5 146*8 159*10 180*16
133*6 146*10 159*11 180*18
133*6.5 146*11 159*12 180*20
133*7 146*12 159*12.5 180*22
133*7.5 146*12.5 159*13 180*25
133*8 146*14 159*14 180*28
133*9 146*15 159*16 180*30
133*10 146*16 159*18 180*32
133*11 146*18 159*20 180*35
133*12 146*20 159*22 180*40
133*12.5 146*22 159*25 180*45
133*13 146*25 159*28 194*6
133*14 146*28 159*30 194*7現向國內供應西秀區16MN厚壁無縫鋼管
|
本網站(http://www.xinwangmjg.com)刊載的西秀區16MN厚壁無縫鋼管主營供貨等版權均屬于無錫市隆恒特鋼金屬材料有限公司,未經http://www.xinwangmjg.com授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網站西秀區16MN厚壁無縫鋼管主營供貨如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。 |
|
|
請發給您身邊需要的朋友:西秀區16MN厚壁無縫鋼管主營供貨 |
|
普安16MN厚壁無縫鋼管主要產品為晴隆16MN厚壁無縫鋼管今日賣點貞豐16MN厚壁無縫鋼管長年銷售冊亨16MN厚壁無縫鋼管質量保證望謨16MN厚壁無縫鋼管真誠服務安龍16MN厚壁無縫鋼管廠家特價興仁16MN厚壁無縫鋼管專業從事西秀區16MN厚壁無縫鋼管主營供貨普定16MN厚壁無縫鋼管廠家特價平壩16MN厚壁無縫鋼管你可以直接聯...關嶺布依族苗族自治縣16MN厚壁無縫...鎮寧布依族苗族自治縣16MN厚壁無縫...紫云苗族布依族自治縣16MN厚壁無縫...紅花崗區16MN厚壁無縫鋼管生產能力...匯川區16MN厚壁無縫鋼管質優價廉瓦房店16MN厚壁無縫鋼管公司是專業臨沭16MN厚壁無縫鋼管公司庫存量大屏山16MN厚壁無縫鋼管公司庫存量大碳鋼20#厚壁無縫鋼管規格表松桃苗族自治縣16MN厚壁無縫鋼管質武城16MN厚壁無縫鋼管主營:蘆山16MN厚壁無縫鋼管現有六百多個無錫15crmo合金管行業優勢臨淄區16MN厚壁無縫鋼管歡迎電話垂九臺16MN厚壁無縫鋼管產品質量信譽清河門區16MN厚壁無縫鋼管可定做各高唐16MN厚壁無縫鋼管現有六百多個簡陽16MN厚壁無縫鋼管主導產品15crmo合金管材質~工程需求解析柳河16MN厚壁無縫鋼管可定做各類規 |
|